型號 |
電機 型號 |
電機功率 (kW) |
處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 最大裝球量(t) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ 2436 | JR138-8 | 320 | 8 ~100 | 13.8 | 25.5 | 63932.5 |
φ 2442 | JR138-8 | 320 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
φ 2727 | JR137-6 | 280 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 71030 |
φ 2730 | JR1410-8 | 320 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 83909.2 |
φ 2732 | JR1410-8 | 320 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 88073 |
φ 2736 | JR158-8 | 380 | 12~145 | 17.7 | 37 | 95300 |
φ 2740 | JR158-8 | 380 | 12.5 ~152 | 19 | 42 | 98454 |
φ 2745 | JR1510-8 | 450 | 13~160 | 22 | 40 | 100016 |
φ 2747 | JR1510-8 | 475 | 13~170 | 23 | 45 | 101645 |
φ 2760 | JR1512-8 | 630 | 15~200 | 30 | 60 | 119546 |
φ 2836 | JR1510-8 | 400 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 |
φ 3231 | TDMK630-36 | 630 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
φ 3245 | TDMK800-36 | 800 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
RELATED NEWS